Bất động sản ký gửi là chuyên mục đặc biệt dành cho các khách hàng có nhu cầu mua hay bán lại các sản phẩm về bất động sản. Đây là các sản phẩm được khách hàng của chúng tôi ký gửi tại công ty chúng tôi. Các danh sách sản phẩm bất động sản ký gửi được chúng tôi thẩm định tính pháp lý rõ ràng và minh bạch.
Tất cả các sản phẩm mua bán qua chúng tôi được bảo đảm về giao dịch. Mọi giao dịch đểu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các sản phẩm tại đây được cập nhật liên tục. Giá bán được công bố chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại. Để biết chính xác giá bán vui lòng liên hệ Hotline 0902.720.139.
>>> Cơ hội đầu tư siêu phẩm Biệt thự Biển Dự án New Vegas Hà Tiên Kiên Giang
>>> Cơ hội sở hữu nhà ở ngay tại Khu Đông Hà Nội Hanhomes Blue Star Trâu Quỳ.
>>> Cơ hội đầu tư thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 3 The Crown rộng 1200 ha.
Danh sách bất động sản ký gửi đang chào bán:
Cập nhật ngày 27/03/2019.
1.Bất động sản Quận 10.
Dự án Charmington La Point – Cao Thắng, Quận 10.
STT | Mã CH | Tầng | Diện tích | P.Ngủ | WC | Giá bán | Ghi chú | Loại hình |
1 | xx | xx | 35m2 | 0 | 1 | 1.5 tỷ/căn | trống | Officetel |
2 | xx | xx | 40m2 | 0 | 1 | 1.75 tỷ/căn | Có nội thất | Officetel |
3 | xx | xx | 40m2 | 0 | 1 | 1.85 tỷ/căn | không nội thất | Officetel |
4 | xx | xx | 44m2 | 0 | 1 | 15tr/tháng | Cho thuê | Officetel |
4 | xx | xx | 50 m2 | 1 | 1 | 2.2 tỷ/căn | Căn hộ để ở |
2.Bất động sản Quận 8.
2.1 Dự án Căn hộ Saigon SKyview – Quận 8.()
STT | Mã Căn hộ | Tầng | Diện tích TT | Phòng ngủ | WC | Giá bán | Tình Trạng |
01 | 19-03 | 19 | 68 m2 | 2 | 2 | 1.932 tỷ/Căn | trống |
02 | 20-08 | 20 | 69.8 m2 | 2 | 2 | 1.89 tỷ/căn | trống |
03 | 16-08 | 16 | 69.8 m2 | 2 | 2 | 1.89 tỷ/căn | trống |
04 | 20-13 | 20 | 69.8 m2 | 2 | 2 | 1.89 tỷ/căn | trống |
05 | 17-05 | 17 | 66 m2 | 2 | 2 | 1.84 tỷ/căn | trống |
06 | 19-16 | 19 | 74.1 m2 | 2 | 2 | 1.922 tỷ/căn | đã bán |
07 | 18-14 | 18 | 69.8 m2 | 2 | 2 | 1.870 tỷ/căn | trống |
08 | 15-14 | 15 | 69.8 m2 | 2 | 2 | 1.840 tỷ/căn | Đã bán |
2.2 Dự án Aurora Residences – Quận 8.
STT | Mã Căn | Tầng | Diện tích | Phòng ngủ | WC | Giá bán | Tình trạng |
01 | 08-03 | 08 | 49 m2 | 1 | 1 | 1.52 tỷ/căn | trống |
02 | 18-08 | 18 | 69.71 m2 | 2 | 2 | 1.95 tỷ/căn | trống |
03 | 24-02 | 24 | 76.38 m2 | 3 | 2 | 2.45 tỷ/căn | trống |
04 | 23-11 | 23 | 67.91m2 | 2 | 2 | 2.1 tỷ/căn | trống |
3. Bất động sản Quận Bình Tân.
Dự án Căn hộ Full House – Q.Bình Tân.
STT | Mã Căn | Tầng | Diện tích | Phòng ngủ | WC | Giá bán | Tình trạng |
01 | 08-03 | 08 | 49 m2 | 1 | 1 | 1.41 tỷ/căn | trống |
02 | 18-08 | 18 | 69.71 m2 | 2 | 2 | 1.89 tỷ/căn | trống |
03 | 24-02 | 24 | 76.38 m2 | 3 | 2 | 2.31 tỷ/căn | trống |
4. Bất động sản Quận 9.
Dự án Flora Anh Đào – Quận 9.
STT | Mã Căn | Tầng | Diện tích | P.Ngủ | WC | Giá bán | Ghi chú |
01 | B-27 | trung | 55 m2 | 2 | 1 | 1.52 tỷ/căn | Tặng nội thất |
4/5 - (2 bình chọn)